PAUL&INA
Willkommen bei PAUL&INA
Entdecken Sie modernes und komfortables Wohnen im Neubauprojekt PAUL&INA in der Linzer Straße 104-110. Genießen Sie urbanes Leben in einer ruhigen und grünen Umgebung, perfekt für alle, die das Beste aus beiden Welten suchen.
Perfekte Lage und Anbindung
Unsere Wohnungen befinden sich in einer begehrten Lage mit erstklassiger Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Straßenbahnlinie 52 und die S-Bahn-Station Penzing bringen Sie schnell und bequem ins Stadtzentrum. In der unmittelbaren Umgebung finden Sie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, gemütliche Cafés und Restaurants sowie vielfältige Freizeitangebote wie den Schlosspark Schönbrunn und das Technische Museum.
AdobeStock 170114522, AdobeStock 390725703
Wohnen im Einklang mit der Natur
Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Durch energieeffiziente Bauweise und den Einsatz umweltfreundlicher Materialien bieten wir Ihnen ein Zuhause, das Komfort mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen vereint. Die Nähe zu Grünflächen wie dem Schlosspark Schönbrunn lädt zu erholsamen Spaziergängen ein und fördert ein Leben im Einklang mit der Natur.
Mehr als nur ein Zuhause
Unsere Wohnanlage bietet großzügige Gemeinschaftsflächen, die zum Verweilen und Austausch einladen. Treffen Sie Ihre Nachbarn in den grünen Innenhöfen oder nutzen Sie die vielseitigen Begegnungsräume für gemeinschaftliche Aktivitäten. Erleben Sie eine lebendige und nachhaltige Gemeinschaft bei PAUL&INA.
Unser Wohnungsangebot
Entdecken Sie unsere vielfältigen Wohnungstypen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind:
Jetzt informieren und einziehen!
Erleben Sie urbanes Leben, innovatives Wohnen und nachhaltigen Komfort in Penzing. Entdecken Sie unsere 1- bis 5-Zimmerwohnungen und werden Sie Teil der PAUL&INA- Community. Lassen Sie sich von unserem engagierten Vermarktungsteam beraten und finden Sie Ihr perfektes neues Zuhause.
Top-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche m² | Freifläche m² | Preis € | Plan | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 | 1.OG | 2 | 46,10 | 4,34 | 825,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.23 | 2.OG | 2 | 44,30 | 4,34 | 825,00 | Download | Jetzt anfragen | |
1.26 | 2.OG | 2 | 45,85 | 4,52 | 845,00 | Download | Jetzt anfragen | |
1.40 | 3.OG | 2 | 44,30 | 4,34 | 845,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.42 | 3.OG | 2 | 44,79 | 4,27 | 845,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.44 | 3.OG | 2 | 45,67 | 4,52 | 865,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.45 | 3.OG | 2 | 45,95 | 4,52 | 865,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.55 | 4.OG | 2 | 46,31 | 4,34 | 885,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.60 | 4.OG | 2 | 45,67 | 4,52 | 885,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.61 | 4.OG | 2 | 45,95 | 4,52 | 885,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.66 | 5.OG (DG1) | 3 | 69,37 | 27,84 | 1.490,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.68 | 5.OG (DG1) | 3 | 73,35 | 23,77 | 1.550,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.72 | 5.OG (DG1) | 3 | 75,62 | 23,25 | 1.590,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.75 | 5.OG (DG1) | 3 | 68,56 | 28,54 | 1.475,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.76 | 5.OG (DG1) | 1 | 39,63 | 16,75 | 825,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
1.80 | 6.OG (DG2) | 3 | 74,15 | 15,90 | 1.495,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.01 | 1.OG | 3 | 66,10 | 15,59 | 1.270,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.03 | 1.OG | 3 | 68,76 | 17,42 | 1.290,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.06 | 1.OG | 4 | 80,07 | 40,37 | 1.590,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.07 | 1.OG | 4 | 80,07 | 22,95 | 1.490,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.19 | 2.OG | 4 | 81,39 | 15,77 | 1.520,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.30 | 3.OG | 2 | 48,34 | 3,58 | 850,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.35 | 4.OG | 3 | 66,09 | 6,98 | 1.310,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.38 | 4.OG | 3 | 76,66 | 35,70 | 1.590,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.39 | 4.OG | 3 | 67,53 | 7,29 | 1.280,00 | Download | Jetzt anfragen | |
2.42 | 4.OG | 2 | 46,66 | 4,75 | 895,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.47 | 5.OG (DG) | 3 | 62,66 | 9,43 | 1.275,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.48 | 5.OG (DG) | 3 | 60,62 | 17,43 | 1.275,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.53 | 5.OG (DG) | 4 | 75,78 | 22,70 | 1.475,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
2.54 | 5.OG (DG) | 4 | 93,60 | 52,64 | 1.990,00 | Download | Jetzt anfragen | aktiv |
info@kallco.at
Telefon
+43/1/546 25 – 44
Adresse KALLCO Office
Sissy-Löwinger-Weg 7, 1100 Wien
Bürozeiten (werktags)
MO-DO 8-17h | FR 8-14h